Вакантные места для приема на 01.04.2022
Программа подготовки специалистов среднего звена
Очной формы обучения(за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | 2 | - | - |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | - | - | - | - |
09.02.02 | Компьютерные сети | - | - | - | - |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | - | - | - | - |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | - | - | - | 3 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | 2 | 8 | 6 |
15.02.12 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования | 1 | 3 | 5 | 15 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств | - | - | - | - |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | - | 1 | 4 | 15 |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | - | 1 | 9 | - |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | - | 9 | 9 | 15 |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | - | - | - | - |
38.02.07 | Банковское дело | - | 3 | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | - | - | - |
20.02.04 | Пожарная безопасность | - | - | - | - |
Итого | 111 | 1 | 21 | 35 | 54 |
Очной формы обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | 4 | - | - |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | - | 17 | 5 | - |
38.02.07 | Банковское дело | - | - | - | - |
40.02.02 | Правохранительная деятельность (на базе 9 кл.) | - | 14 | 16 | 12 |
40.02.02 | Правохранительная деятельность (на базе 11 кл) | - | 5 | 13 | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | 12 | - | - |
20.02.04 | Пожарная безопасность | - | 1 | - | - |
09.02.06 | Сетевое и системное программирование | - | 3 | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 6 | 13 | - |
Итого | 121 | - | 62 | 47 | 12 |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Очной формы обучения(за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
18.01.05 | Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | - | - | - |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | - | 2 | 5 |
15.01.21 | Электромонтер охранно – пожарной сигнализации | - | 3 | - |
Итого | 10 | - | 5 | 5 |
Программа подготовки специалистов среднего звена
Заочной формы обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | 3 | 3 | - |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | - | 1 | 1 | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 5 | 1 | 3 | - |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 4 | - | 3 | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 5 | 2 | 3 | - |
09.02.02 | Компьютерные сети | 3 | 4 | - | - |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 2 | 1 | 1 | - |
Итого | 45 | 19 | 12 | 14 | - |
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления (1 корпус)
Численность обучающихся (1 корпус)
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления (2 корпус)
Численность обучающихся (2 корпус)