Вакантные места для приема на 01.04.2023
Программа подготовки специалистов среднего звена
Очной формы обучения(за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 1 | - | 5 | 4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | 1 | - | 1 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | - | 2 | 1 | 2 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | 5 | 5 | 8 |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | - | 2 | 11 | - |
38.02.07 | Банковское дело | - | - | 4 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 1 | 3 | - | - |
15.02.12 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования | - | 7 | 3 | 8 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | - | - | - | 3 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | - | - | 10 | 12 |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | - | - | - | - |
20.02.04 | Пожарная безопасность | - | - | - | - |
Итого | 99 | 2 | 20 | 39 | 38 |
Очной формы обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | - | - | 4 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | - | 12 | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | - | - | - |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | - | - | 2 | 10 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | - | 2 | 2 | - |
38.02.07 | Банковское дело | - | - | - | - |
38.02.06 | Финансы | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 5 | 1 | 9 | - |
40.02.02 | Правохранительная деятельность (на базе 9 кл.) | - | - | 20 | - |
40.02.02 | Правохранительная деятельность (на базе 11 кл) | - | 6 | - | - |
Итого | 73 | 5 | 9 | 49 | 10 |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Очной формы обучения(за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
15.01.21 | Электромонтер охранно – пожарной сигнализации | - | - | 5 |
18.01.05 | Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | - | - | - |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 | - | 4 |
Итого | 10 | 1 | - | 9 |
Программа подготовки специалистов среднего звена
Заочной формы обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | - | - | - | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | - | - | - |
Итого | 0 | - | - | - | - |
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления (1 корпус)
Численность обучающихся (1 корпус)
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления (2 корпус)
Численность обучающихся (2 корпус)